Andora
hotel: Apartamenty Meners***
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Poznań, Katowice, Warszawa
Okres: od 2010.12.05 do 2011.04.10 wylot w każdą niedzielę
Wyżywienie: bez wyżywienia
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, KATOWIC I WARSZAWY
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Apartamenty Meners*** - położone są w centrum
miejscowości Canillo, w pobliżu sklepów, barów, restauracji, lodowiska, 500 m od
kolejki "Canillo Gondola". W rezydencji znajduje się basen, siłownia, bar,
restauracja, kawiarnia, pralnia, przechowalnia sprzętu narciarskiego. Niedaleko obiektu jest centrum sportowe z basenem, jacuzzi, siłownią i lodowiskiem.
Apartamenty 2/4-osobowe: sypialnia dla 2 osób, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, telewizor, telefon, łazienka z suszarką do włosów, aneks kuchenny. Na miejscu możliwość wykupienia wyżywienia – śniadania i obiadokolacje: 22 EUR/dzień/osoba dorosła, 11 EUR/dzień/dziecko 2-11 lat.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA
Wyloty z Poznania:
co niedzielę o 10:45, przylot o 13:20
Powrót
co niedzielę o 07:45, przylot o 10:20
Wyloty z Katowic:
co niedzielę o 16:55, przylot o 19:45
Powrót
co niedzielę o 20:20, przylot o 23:00
Wyloty z Warszawy:
co niedzielę o 06:50, przylot o 10:05
Powrót
co niedzielę o 10:40, przylot o 13:40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!!
Poniższa tabela nie zawiera cen wylotów z Poznania.
Klientów zainteresowanych wylotem z Poznania obowiązuje opcja cenowa DOJAZD WŁASNY +
- bilet samolotowy na trasie Poznań - Girona - Poznań
- transfer na trasie Girona - Andora - Girona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Apartamenty Meners - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | |||
| Termin/miejsce wylotu | Ap. 2/4 dla 2 osób | Ap. 2/4 dla 3 osób | Ap. 2/4 dla 4 osób |
| 2010-12-05 - 2010-12-12 Dojazd własny | 2490 | 1990 | 1690 |
| 2010-12-05 - 2010-12-12 Katowice | 3390 | 2890 | 2590 |
| 2010-12-05 - 2010-12-12 Warszawa | 3490 | 2990 | 2690 |
| 2010-12-12 - 2010-12-19 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2010-12-12 - 2010-12-19 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2010-12-12 - 2010-12-19 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-01-09 - 2011-01-16 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-01-09 - 2011-01-16 Katowice | 2990 | 2590 | 2490 |
| 2011-01-09 - 2011-01-16 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-01-16 - 2011-01-23 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-01-16 - 2011-01-23 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-01-16 - 2011-01-23 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-01-23 - 2011-01-30 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-01-23 - 2011-01-30 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-01-23 - 2011-01-30 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-01-30 - 2011-02-06 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-01-30 - 2011-02-06 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-01-30 - 2011-02-06 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-02-06 - 2011-02-13 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-02-06 - 2011-02-13 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-02-06 - 2011-02-13 Warszawa | 3090 | 2690 | 2590 |
| 2011-02-13 - 2011-02-20 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-02-13 - 2011-02-20 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-02-13 - 2011-02-20 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-02-20 - 2011-02-27 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-02-20 - 2011-02-27 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-02-20 - 2011-02-27 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-02-27 - 2011-03-06 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-02-27 - 2011-03-06 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-02-27 - 2011-03-06 Warszawa | 3090 | 2690 | 2590 |
| 2011-03-06 - 2011-03-13 Dojazd własny | 2490 | 1990 | 1690 |
| 2011-03-06 - 2011-03-13 Katowice | 3490 | 2990 | 2690 |
| 2011-03-06 - 2011-03-13 Warszawa | 3590 | 2990 | 2790 |
| 2011-03-13 - 2011-03-20 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-03-13 - 2011-03-20 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-03-13 - 2011-03-20 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-03-20 - 2011-03-27 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-03-20 - 2011-03-27 Katowice | 2890 | 2590 | 2390 |
| 2011-03-20 - 2011-03-27 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-03-27 - 2011-04-03 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-03-27 - 2011-04-03 Katowice | 2990 | 2590 | 2490 |
| 2011-03-27 - 2011-04-03 Warszawa | 2990 | 2690 | 2490 |
| 2011-04-03 - 2011-04-10 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-04-03 - 2011-04-10 Katowice | 2990 | 2590 | 2490 |
| 2011-04-03 - 2011-04-10 Warszawa | 3090 | 2690 | 2590 |
| 2011-04-10 - 2011-04-17 Dojazd własny | 1990 | 1690 | 1490 |
| 2011-04-10 - 2011-04-17 Katowice | 2990 | 2590 | 2490 |
| 2011-04-10 - 2011-04-17 Warszawa | 3090 | 2690 | 2590 |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach
Cena wylotu z Poznania zawiera:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- opłatę za pościel, elektryczność, gorącą wodę, ogrzewanie,
- końcowe sprzątanie,
- podatek,
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- kaucji zwrotnej - 150 EUR za apartament,
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
- transferu lotnisko (Girona) - apartamenty (Andora) - lotnisko (Girona) - 350 PLN/os. w obie strony,
- biletów lotniczych na trasie Poznań - Barcelona - Poznań.
Cena wylotu z Katowic i Warszawy zawiera:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- opłatę za pościel, elektryczność, gorącą wodę, ogrzewanie,
- końcowe sprzątanie,
- podatek,
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- przelot na trasie Katowice - Barcelona - Katowice,
- transfer lotnisko (Barcelona) - apartamenty (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- kaucji zwrotnej - 150 EUR za apartament,
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258















