Andora
hotel: Apartamenty Frontera Blanca**
Elementy oferty:
Data wyjazdu:
Miejsce wyjazdu: Katowice, Warszawa, Gdańsk, Poznań
Okres: od 05.01.2013 do 30.03.2013 wylot w każdą sobotę
Wyżywienie: bez wyżywienia
w ofercie
ANDORA SAMOLOTEM Z POZNANIA, KATOWIC, WARSZAWY I GDAŃSKA
Grandvalira
obejmuje stacje narciarskie: Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau
Roig i Pas de la Casa. Na wysokości 1710 m - 2 640 m i obszarze 1 640
Ha znajduje się 193 km tras (110 tras, w tym: 18 zielonych, 38
niebieskich, 32 czerwonych i 22 czarnych). Dodatkowo są 4 trasy
dziewicze, snow parki dla początkujących i zaawansowanych, specjalnie
przygotowane trasy dla snowboardzistów, oraz Mickey Snow Club dla
dzieci. Nowoczesny system 66 wyciągów zapewnia komfortowe
przemieszczanie się po całym ośrodku narciarskim bez kolejek i bez
konieczności zdejmowania nart.
Grandvalira to ośrodek
narciarski w Andorze - małym kraju w Pirenejach, pomiędzy Francją i
Hiszpanią. Dobrze naśnieżone stoki, ponad 300 słonecznych dni w roku,
baseny termalne, zakupy w strefie wolnocłowej, bogata oferta
rekreacyjna, rozrywkowa i gastronomiczna sprawiają, że Andora jest
jednym z najważniejszych w Europie ośrodkiem sportów zimowych.
Zakupy
w ponad 4800 sklepach to jedna z głównych atrakcji pobytu w Andorze.
Strefa wolnocłowa umożliwia nabycie markowych produktów w atrakcyjnych
cenach, takich jak biżuteria, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy,
perfumy, markowa odzież, alkohole.
Celdea Thermal SPA - park
wodny na bazie gorących wód geotermalnych, jedno z największych
górskich Spa w Europie, 5 km od Grandvaliry. Baseny, sauny, łaźnie
tureckie, jacuzzi, masaże i wiele innych atrakcji umożliwiają
zrelaksowanie się po dniu spędzonym na stoku.
Apartament FB0 2-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładaną kanapą, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB1 3/4-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładaną kanapą, łóżkiem piętrowym, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB2 4/5-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkiem piętrowym, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB3 5/6-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkami piętrowymi, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
Apartament FB4 6/7-osobowy: jedno pomieszczenie z rozkładanymi kanapami, łóżkami piętrowymi, łazienka, mini-bar, wyposażony aneks kuchenny, sejf, telewizor, balkon.
W Pas de la Casa znajduje się centrum sportu i rekreacji z basenem, sauną, jacuzzi, solarium, salą gimnastyczną, siłownią ścianką wspinaczkową i innymi atrakcjami: wstęp na 6 dni 20 EUR od osoby. Ze względu na gęstą zabudowę i przepisy ruchu drogowego, autokar (transfer lotnisko) nie może podjechać bezpośrednio pod hotel. Miejsce wsiadania i wysiadania z autokaru: Przystanek przy rondzie - oddalony jest od miejsca zakwaterowania ok. 300 m. Z hotelu na przystanek autokaru należy dojść pieszo zarówno podczas przyjazdu jak i wyjazdu.
WYLOTY: POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA, GDAŃSK
Wyloty z Katowic:
co sobotę o 17:00, przylot o 19:40
Powrót
co sobotę o 20:15, przylot o 23:10
Wyloty z Warszawy:
co sobotę o 06:10, przylot o 09:10
Powrót
co sobotę o 09:45, przylot o 12:55
Wyloty z Gdańska:
co niedzielę o 17:05, przylot o 20:05
Powrót
co niedzielę o 20:40, przylot o 23:50
Apartamenty Frontera Blanca** - wg. terminów. Cena w PLN od jednej osoby ze skipasem. | |||||
Termin/miejsce wylotu | Ap.FB2 4os | Ap.FB0 2os | Ap.FB1 3os | Ap.FB3 6os | Dziecko 0-1 |
2013-01-05 - 2013-01-12 Dojazd własny | 1510 | 2020 | 1680 | 1480 | 1010 |
2013-01-12 - 2013-01-19 Dojazd własny | 1460 | 1900 | 1610 | 1440 | 890 |
2013-01-12 - 2013-01-19 Gdańsk | 2760 | 3200 | 2910 | 2740 | 1180 |
2013-01-12 - 2013-01-19 Katowice | 2670 | 3110 | 2820 | 2650 | 1180 |
2013-01-12 - 2013-01-19 Warszawa (Modlin) | 2720 | 3170 | 2870 | 2700 | 1180 |
2013-01-19 - 2013-01-26 Dojazd własny | 1460 | 1900 | 1610 | 1440 | 890 |
2013-01-19 - 2013-01-26 Gdańsk | 2760 | 3200 | 2910 | 2740 | 1180 |
2013-01-19 - 2013-01-26 Katowice | 2670 | 3110 | 2820 | 2650 | 1180 |
2013-01-19 - 2013-01-26 Warszawa (Modlin) | 2720 | 3170 | 2870 | 2700 | 1180 |
2013-01-26 - 2013-02-02 Dojazd własny | 1460 | 1900 | 1610 | 1440 | 890 |
2013-01-26 - 2013-02-02 Gdańsk | 2760 | 3200 | 2910 | 2740 | 1180 |
2013-01-26 - 2013-02-02 Katowice | 2670 | 3110 | 2820 | 2650 | 1180 |
2013-01-26 - 2013-02-02 Warszawa (Modlin) | 2720 | 3170 | 2870 | 2700 | 1180 |
2013-02-02 - 2013-02-09 Dojazd własny | 1460 | 1900 | 1610 | 1440 | 890 |
2013-02-02 - 2013-02-09 Gdańsk | 2760 | 3200 | 2910 | 2740 | 1180 |
2013-02-02 - 2013-02-09 Katowice | 2670 | 3110 | 2820 | 2650 | 1180 |
2013-02-02 - 2013-02-09 Warszawa (Modlin) | 2720 | 3170 | 2870 | 2700 | 1180 |
2013-02-09 - 2013-02-16 Dojazd własny | 1720 | 2430 | 1960 | 1640 | 1420 |
2013-02-09 - 2013-02-16 Gdańsk | 3020 | 3730 | 3250 | 2940 | 1710 |
2013-02-09 - 2013-02-16 Katowice | 2930 | 3640 | 3160 | 2850 | 1710 |
2013-02-16 - 2013-02-23 Dojazd własny | 1840 | 2670 | 2120 | 1730 | 1660 |
2013-02-16 - 2013-02-23 Gdańsk | 3140 | 3970 | 3420 | 3020 | 1950 |
2013-02-16 - 2013-02-23 Katowice | 3050 | 3880 | 3330 | 2930 | 1950 |
2013-02-16 - 2013-02-23 Warszawa (Modlin) | 3100 | 3930 | 3380 | 2990 | 1950 |
2013-02-23 - 2013-03-02 Dojazd własny | 1780 | 2540 | 2030 | 1690 | 1530 |
2013-02-23 - 2013-03-02 Warszawa (Modlin) | 3040 | 3800 | 3290 | 2950 | 1820 |
2013-03-02 - 2013-03-09 Dojazd własny | 1640 | 2260 | 1840 | 1590 | 1250 |
2013-03-02 - 2013-03-09 Gdańsk | 2930 | 3560 | 3140 | 2890 | 1540 |
2013-03-02 - 2013-03-09 Katowice | 2840 | 3470 | 3050 | 2800 | 1540 |
2013-03-02 - 2013-03-09 Warszawa (Modlin) | 2900 | 3520 | 3110 | 2850 | 1540 |
2013-03-09 - 2013-03-16 Dojazd własny | 1470 | 1920 | 1620 | 1440 | 910 |
2013-03-09 - 2013-03-16 Gdańsk | 2760 | 3210 | 2910 | 2740 | 1200 |
2013-03-09 - 2013-03-16 Katowice | 2670 | 3120 | 2820 | 2650 | 1200 |
2013-03-09 - 2013-03-16 Warszawa (Modlin) | 2730 | 3180 | 2880 | 2700 | 1200 |
2013-03-16 - 2013-03-23 Dojazd własny | 1440 | 1870 | 1580 | 1410 | 860 |
2013-03-16 - 2013-03-23 Gdańsk | 2740 | 3170 | 2880 | 2710 | 1150 |
2013-03-16 - 2013-03-23 Katowice | 2650 | 3080 | 2790 | 2620 | 1150 |
2013-03-16 - 2013-03-23 Warszawa (Modlin) | 2700 | 3130 | 2850 | 2680 | 1150 |
2013-03-23 - 2013-03-30 Dojazd własny | 1440 | 1870 | 1580 | 1410 | 860 |
Wszystkie podane ceny są od osoby, w Złotówkach i zawierają:
- 7 noclegów,
- 6-dniowy SKIPASS,
- przelot do Barcelony i z powrotem
- transfer lotnisko (Barcelona) - hotel (Andora) - lotnisko (Barcelona).
- ubezpieczenie podstawowe KL NW,
- podatek,
- sprzątanie końcowe, pościele, elektrycznośc, ogrzewanie, woda
- dodatkowego ubezpieczenia SKI dla narciarzy - 35 PLN/os.
Uwaga! Dla tego wyjazdu obowiązuje konto złotówkowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Poznań
Nr rachunku PL 30 1750 0012 0000 0000 1163 3258
